📏 Size Chart (Inches & Centimeters)
Our T-shirts are unisex and have a classic fit. For a looser look, consider sizing up.
Measurements may vary slightly (±1 inch) due to manual production.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 27 | 86–91 | 68.5 |
| M | 38–40 | 28 | 96–101 | 71 |
| L | 42–44 | 29 | 106–111 | 73.5 |
| XL | 46–48 | 30 | 116–121 | 76 |
| 2XL | 50–52 | 31 | 127–132 | 78.5 |
| 3XL | 54–56 | 32 | 137–142 | 81 |
| 4XL | 58–60 | 33 | 147–152 | 83.8 |
| 5XL | 62–64 | 34 | 157–162 | 86.3 |
